Ancistrus
dolichopterus M | Pantsermeerval |
Astronotus ocellatus Red Tiger
S | Pauwoogcichlide |
Barbus pentazona | Vijfstreepbarbeel |
Barbus titteya | Sherrybarbeel |
Cheirodon innesi S / M | Neon tetra S / M |
Cichlasoma nigrofasciatus S | Zebra Cichlide |
Corydoras paleatus S / M | Pantsermeerval “Paleatus” |
Corydoras panda S | Pantsermeerval “Panda” S |
Corydoras sterbai S / M | Pantsermeerval “Sterbai” S / M |
Devario aequipinnatus | Reuze Danio |
Hemigrammus caudovittatus L – XL | Ruitenvlekzalm L – XL |
Hemigrammus erythrozonus | Vuurneon |
Hyphessobrycon
bentosi “White fin” | White Fin Sikkeltetra |
Hypostomus plecostomus
“Gold” | Algeneter “Gold” |
Lebistes reticulatus Female
Mix M / L | Gupvrouw Mix M / L |
Lebistes reticulatus Female
Mix XL | Gupvrouw Mix XL |
Megalamphodus megalopterus S /
M | Zwarte Fantoomzalm |
Melanotaenia praecox | Regenboogvis |
Pantodon buchholzi | Vlindervis |
Paracheirodon axelrodi M | Kardinaal tetra M |
Poecilia sphenops “Black” M | Black Molly |
Pterophyllum scalare Blue | Maanvis blauw |
Puntius denisonii S | Torpedo Barbeel S |
Trigonostigma
heteromorpha “Gold” | Kegelvlekbarbeel Goud |
Xiphophorus helleri “Green” | Zwaarddrager “Groen” |
Xiphophorus helleri “Orange” | Zwaarddrager “Oranje” |